Elezioni del 12-13 giugno 2004
Collegio n. 15 di Novafeltria
Elezione dell'Amministrazione Provinciale
Seggio Seggio Seggio Seggio Seggio
n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 Totale
  Elettori San Leo Pietracuta Montemaggio Pietracuta San Leo  
  Maschi 278 368 143 358 183 1330
  Femmine 284 391 149 360 167 1351
  Totale 562 759 292 718 350 2681
  Votanti
  Maschi 180 318 113 297 98 1006 75,64%
  Femmine 187 321 95 305 91 999 73,95%
  Totale 367 639 208 602 189 2005 74,79%
      Voti validi compresi i contestati e provv.te assegnati percentuale
N. Candidati alla carica di Presidente Seggio Seggio Seggio Seggio Seggio Totale %
    n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5   rispetto voti val.
                 
1 ROSSI Lorenzo 3 7 8 14 1 33 1,79%
2 CICOLI Claudio 3 1 0 3 3 10 0,54%
3 FOSCHI Elisabetta 114 144 83 145 55 541 29,31%
4 GAMBIOLI Giuseppe 8 89 7 35 7 146 7,91%
5 SCRIBONI Giancarlo 6 19 2 18 1 46 2,49%
6 CECCHINI Maria Cristina 12 6 6 8 1 33 1,79%
7 UCCHIELLI Palmiro 197 330 88 321 95 1031 55,85%
6 GUERRA Anna Maria 2 2 0 2 0 6 0,33%
                 
  Totale voti attrib. compr. i contestati e provvis. assegnati 345 598 194 546 163 1846 100,00%
  Schede che contengono  solo voti validi per i candidati presidenti 11 25 11 26 10 83 4,50%
Gruppo n. Candidati alla carica di Consigliere Provinciale    
1  Democr.Crist. - Gabucci Germano 2 1 0 1 0 4 0,22%
2  Alleanza Naz. - Cecchini Walter 30 20 13 36 11 110 5,96%
3  La Margherita - Berardi Gabriele 28 48 12 39 12 139 7,53%
4  Sinistra Dem. - Bischi Anna Maria 12 4 6 8 1 31 1,68%
5  Lega Nord - Di Bari Teresa Vilma 4 2 4 13 4 27 1,46%
6  Part.Social. - Bevitori Walter 6 19 2 18 1 46 2,49%
7  Fiamma Tric. - Zaccari Piero 3 6 7 12 1 29 1,57%
8  Liberi per Prov.- Dallasta Giovanni 3 0 0 3 2 8 0,43%
9  AP UDEUR - Menghi Adriano 19 2 1 1 0 23 1,25%
10  Rif.Com. - Antinori Luciano 16 29 20 45 8 118 6,39%
11  Comunisti - Cangiotti Franco 9 20 11 30 4 74 4,01%
12  Forza Italia - Polidori Sandro 61 98 50 74 33 316 17,12%
13  DS - Bartoletti Franca 104 185 29 161 47 526 28,49%
14  Italia Valori - Torri Augusto Olinto 3 8 1 7 2 21 1,14%
15  UDC - Blatti Antonio 13 12 11 14 4 54 2,93%
16  Social.Democr.- Viggiani Antonio 1 3 0 4 0 8 0,43%
17  Part.Rep.- Saccani Pierdomenico  8 89 7 34 7 145 7,85%
18  Verdi - Guerra Mauro 12 27 9 20 16 84 4,55%
                 
  Totale voti validi (ai gruppi) 334 573 183 520 153 1763 95,50%
                % risp.votanti
  Totale voti validi complessivi 345 598 194 546 163 1846 92,07%
  Schede bianche 15 26 9 30 20 100 4,99%
  Schede nulle 7 15 5 26 6 59 2,94%
  Schede cont. Voti nulli           0 0,00%
  Schede cont. Voti cont. e non ass.ti 0 0 0 0 0 0 0,00%
  Totale (come votanti ) 367 639 208 602 189 2005 100,00%